總期數 | 期數 | 日期 | 責任編輯 |
總139期 | 2023年25期 | 7.10-8.27 | 莫曉燕 |
總140期 | 2023年26期 | 8.28-9.3 | 顧燕霞 |
總141期 | 2023年27期 | 9.4-9.10 | 曾艷 |
總142期 | 2023年28期 | 9.11-9.17 | 張羽 |
總143期 | 2023年29期 | 9.18-9.24 | 任威達 |
總144期 | 2023年30期 | 9.25-10.8 | 葉小翠 |
總145期 | 2023年31期 | 10.9-10.15 | 沈東 |
總146期 | 2023年32期 | 10.16-10.22 | 樊傑 |
總147期 | 2023年33期 | 10.23-10.29 | 應可為 |
總148期 | 2023年34期 | 10.30-11.5 | 鄭宏彩 |
總149期 | 2023年35期 | 11.6-11.12 | 回勝男 |
總150期 | 2023年36期 | 11.13-11.19 | 莫曉燕 |
總151期 | 2023年37期 | 11.20-11.26 | 顧燕霞 |
總152期 | 2023年38期 | 11.27-12.3 | 李奕瀾 |
總153期 | 2023年39期 | 12.4-12.10 | 張羽 |
總154期 | 2023年40期 | 12.11-12.17 | 任威達 |
總155期 | 2023年41期 | 12.18-12.24 | 葉小翠 |
總156期 | 2023年42期 | 12.25-12.31 | 沈東 |
當期責任編輯在周二前匯總信息,並對文字🧘🏿、圖片進行整理編輯。