首頁 - 教學教務 - 正文

2015級學術型碩士生學業獎學金初評名單公示

創建時間🕵🏻‍♂️:  2015-11-16  陳小紅   瀏覽次數:   返回

序號 學號 姓名 專業 初試成績 學術成績 總分 獎學金等第
1 15723111 師哲 社會學 399.2 100 99.90 一等
2 15723117 李篡 社會學 412 95 99.00 二等
3 15723109 張倩倩 社會學 399.2 90 94.90 二等
4 15723110 鐘愷鷗 社會學 399.2 90 94.90 二等
5 15723113 傅曉蓮 社會學 399.2 90 94.90 二等
6 15723120 張榮 社會學 374 95 94.25 二等
7 15723142 熊健然 都市社會管理 394 90 94.25 二等
8 15723122 韓樹星 社會學 391 90 93.88 二等
9 15723116 汪廣雨 社會學 404 85 93.00 二等
10 15723129 簡蕾 社會學 364 90 93.00 二等
11 15723119 孫冰 社會學 380 90 92.50 二等
12 14722995 陳璐 社會學 399.2 85 92.40 二等
13 15723103 李峰 社會學 399.2 85 92.40 二等
14 15723104 張勝超 社會學 399.2 85 92.40 二等
15 15723105 熊末瓊 社會學 399.2 85 92.40 二等
16 15723106 莫妍 社會學 399.2 85 92.40 二等
17 15723107 顧艷霞 社會學 399.2 85 92.40 二等
18 15723108 張瑤 社會學 399.2 85 92.40 二等
19 15723112 王群 社會學 399.2 85 92.40 二等
20 15723114 郭珊珊 社會學 399.2 85 92.40 二等
21 15723115 賴思琦 社會學 399.2 85 92.40 二等
22 15723123 許洋迪 社會學 395 85 91.88 二等
23 15723121 任威達 社會學 394 85 91.75 二等
24 15723140 楊子軒 都市社會管理 414 80 91.75 二等
25 15723126 李婷婷 社會學 352 95 91.50 二等
26 15723143 朱敏芝 都市社會管理 369 85 88.63 三等
27 15723118 馮約那 社會學 388 80 88.50 三等
28 15723128 黃李煜 社會學 386 80 88.25 三等
29 15723124 李薇 社會學 378 80 87.25 三等
30 15723125 趙林科 社會學 378 80 87.25 三等
31 15723130 彭艷輝 社會學 378 80 87.25 三等
32 15723131 丁寧 社會學 374 80 86.75 三等
33 15723144 張媛媛 都市社會管理 374 80 86.75 三等
34 15723133 寧香君 社會學 372 80 86.50 三等
35 15723132 王體基 社會學 369 80 86.13 三等
36 14723005 李瑩盈 社會學 368 80 86.00 三等
37 15723134 羅金鳳 社會學 363 80 85.38 三等
38 15723127 吳開一 社會學 362 80 85.25 三等
39 15723135 沈玲玲 社會學 354 80 84.25 三等
40 15723141 姚夏晨 都市社會管理 390 70 82.75 三等
41 15723145 高鳴 都市社會管理 367 70 80.88 三等
42 15723136 許金鳳 社會學 365 70 80.63 三等
43 15723137 楊葳 社會學 363 70 80.38 三等
44 15723138 韋妙霖 社會學 362 70 80.25 三等
45 15723139 孫美靜 社會學 353 70 79.13 三等
               
序號 學號 姓名 專業 初試成績 學術成績 總分 獎學金等第
1 15723093 吳琰 人類學 394 88 93.25 二等
2 15723094 趙瑞 人類學 394 88 93.25 二等
3 15723095 汪紅霞 人類學 394 86 92.25 二等
4 15723096 楊波 人類學 362 86 88.25 三等
5 15723098 程坤 人類學 340 84 84.50 三等
6 15723097 劉雪婷 人類學 333 84 83.63 三等
               
序號 學號 姓名 專業 初試成績 學術成績 總分 獎學金等第
1 15723099 馮城成 民俗學 380 90 92.50 二等
2 15723102 胡萌萌 民俗學 378 85 89.75 二等
3 15723100 高超 民俗學 380 81 88.00 二等
4 15723193 許靜 民俗學 380 80 87.50 三等
5 15723192 陳翊 民俗學 360 80 85.00 三等
6 15723191 趙夢 民俗學 335 80 81.88 三等
               
序號 學號 姓名 專業 初試成績 學術成績 總分 獎學金等第
1 15723089 鐘常勇 行政管理 367 95.5 93.63 二等
2 15723087 趙芳 行政管理 367 92 91.88 二等
3 15723088 姚新羽 行政管理 367 92 91.88 二等
4 15723090 周霓羽 行政管理 367 91 91.38 三等
5 15723091 朱雲霞 行政管理 367 81 86.38 三等
6 15723092 董袁軍 行政管理 337 80 82.13 三等

上一條:2013級學術型碩士生學業獎學金初評名單公示

下一條🫄🏿:2015年意昂3体育研究生學業獎學金評審委員會名單

首頁 - 教學教務 - 正文

2015級學術型碩士生學業獎學金初評名單公示

創建時間:  2015-11-16  陳小紅   瀏覽次數:   返回

序號 學號 姓名 專業 初試成績 學術成績 總分 獎學金等第
1 15723111 師哲 社會學 399.2 100 99.90 一等
2 15723117 李篡 社會學 412 95 99.00 二等
3 15723109 張倩倩 社會學 399.2 90 94.90 二等
4 15723110 鐘愷鷗 社會學 399.2 90 94.90 二等
5 15723113 傅曉蓮 社會學 399.2 90 94.90 二等
6 15723120 張榮 社會學 374 95 94.25 二等
7 15723142 熊健然 都市社會管理 394 90 94.25 二等
8 15723122 韓樹星 社會學 391 90 93.88 二等
9 15723116 汪廣雨 社會學 404 85 93.00 二等
10 15723129 簡蕾 社會學 364 90 93.00 二等
11 15723119 孫冰 社會學 380 90 92.50 二等
12 14722995 陳璐 社會學 399.2 85 92.40 二等
13 15723103 李峰 社會學 399.2 85 92.40 二等
14 15723104 張勝超 社會學 399.2 85 92.40 二等
15 15723105 熊末瓊 社會學 399.2 85 92.40 二等
16 15723106 莫妍 社會學 399.2 85 92.40 二等
17 15723107 顧艷霞 社會學 399.2 85 92.40 二等
18 15723108 張瑤 社會學 399.2 85 92.40 二等
19 15723112 王群 社會學 399.2 85 92.40 二等
20 15723114 郭珊珊 社會學 399.2 85 92.40 二等
21 15723115 賴思琦 社會學 399.2 85 92.40 二等
22 15723123 許洋迪 社會學 395 85 91.88 二等
23 15723121 任威達 社會學 394 85 91.75 二等
24 15723140 楊子軒 都市社會管理 414 80 91.75 二等
25 15723126 李婷婷 社會學 352 95 91.50 二等
26 15723143 朱敏芝 都市社會管理 369 85 88.63 三等
27 15723118 馮約那 社會學 388 80 88.50 三等
28 15723128 黃李煜 社會學 386 80 88.25 三等
29 15723124 李薇 社會學 378 80 87.25 三等
30 15723125 趙林科 社會學 378 80 87.25 三等
31 15723130 彭艷輝 社會學 378 80 87.25 三等
32 15723131 丁寧 社會學 374 80 86.75 三等
33 15723144 張媛媛 都市社會管理 374 80 86.75 三等
34 15723133 寧香君 社會學 372 80 86.50 三等
35 15723132 王體基 社會學 369 80 86.13 三等
36 14723005 李瑩盈 社會學 368 80 86.00 三等
37 15723134 羅金鳳 社會學 363 80 85.38 三等
38 15723127 吳開一 社會學 362 80 85.25 三等
39 15723135 沈玲玲 社會學 354 80 84.25 三等
40 15723141 姚夏晨 都市社會管理 390 70 82.75 三等
41 15723145 高鳴 都市社會管理 367 70 80.88 三等
42 15723136 許金鳳 社會學 365 70 80.63 三等
43 15723137 楊葳 社會學 363 70 80.38 三等
44 15723138 韋妙霖 社會學 362 70 80.25 三等
45 15723139 孫美靜 社會學 353 70 79.13 三等
               
序號 學號 姓名 專業 初試成績 學術成績 總分 獎學金等第
1 15723093 吳琰 人類學 394 88 93.25 二等
2 15723094 趙瑞 人類學 394 88 93.25 二等
3 15723095 汪紅霞 人類學 394 86 92.25 二等
4 15723096 楊波 人類學 362 86 88.25 三等
5 15723098 程坤 人類學 340 84 84.50 三等
6 15723097 劉雪婷 人類學 333 84 83.63 三等
               
序號 學號 姓名 專業 初試成績 學術成績 總分 獎學金等第
1 15723099 馮城成 民俗學 380 90 92.50 二等
2 15723102 胡萌萌 民俗學 378 85 89.75 二等
3 15723100 高超 民俗學 380 81 88.00 二等
4 15723193 許靜 民俗學 380 80 87.50 三等
5 15723192 陳翊 民俗學 360 80 85.00 三等
6 15723191 趙夢 民俗學 335 80 81.88 三等
               
序號 學號 姓名 專業 初試成績 學術成績 總分 獎學金等第
1 15723089 鐘常勇 行政管理 367 95.5 93.63 二等
2 15723087 趙芳 行政管理 367 92 91.88 二等
3 15723088 姚新羽 行政管理 367 92 91.88 二等
4 15723090 周霓羽 行政管理 367 91 91.38 三等
5 15723091 朱雲霞 行政管理 367 81 86.38 三等
6 15723092 董袁軍 行政管理 337 80 82.13 三等

上一條:2013級學術型碩士生學業獎學金初評名單公示

下一條:2015年意昂3体育研究生學業獎學金評審委員會名單

意昂3专业提供:意昂3🍘、意昂3官网意昂3体育等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂3欢迎您。 意昂3官網xml地圖