首頁 - 教學教務 - 正文

2014級學術型研究生學業獎學金初評名單公示

創建時間:  2015-11-17  陳小紅   瀏覽次數🪕:   返回

序號 學號 姓名 專業 平均成績 學術成績 活動分 總分 獎學金等第
1 14722996 郭宏波 社會學 89.89 90 8.68 89.63 二等
2 14723017 馬振凱 社會學 87.63 90 9.4 89.22 二等
3 14722999 李倩倩 社會學 86.50 90 7.63 86.88 二等
4 14722989 羅敏聞 社會學 86.22 90 7.6 86.71 二等
5 14722988 沈瑛 社會學 83.50 90 8.53 86.28 二等
6 14723011 林偉摯 社會學 84.30 90 7.6 85.75 二等
7 14722987 施潤華 社會學 83.44 90 7.6 85.32 二等
8 14723004 吳穎機 社會學 84.33 90 7.15 85.32 二等
9 14722998 楊城晨 社會學 87.20 80 8.5 84.10 二等
10 14722992 孫雨龍 社會學 86.50 80 8.2 83.45 二等
11 14722990 肖娜 社會學 86.20 80 8.35 83.45 二等
12 14723013 李亞寧 社會學 83.63 80 9.13 82.95 二等
13 14723015 王立誌 社會學 85.00 80 7.75 82.25 二等
14 14723006 李婷婷 社會學 83.56 80 8.08 81.86 二等
15 14723010 胡宇翔 社會學 82.89 80 7.63 81.08 二等
16 14723000 金理明 社會學 82.90 80 7.6 81.05 三等
17 14723016 孫清波 社會學 81.64 80 8.08 80.90 三等
18 14722994 鄧美玲 社會學 88.89 70 7.03 79.48 三等
19 14722993 原也 社會學 86.67 70 7.9 79.24 三等
20 14722997 黃平 社會學 86.89 70 7.48 78.93 三等
21 14723012 沈垚 社會學 87.56 70 7.03 78.81 三等
22 14723021 劉翠菊 社會學 85.00 70 7.78 78.28 三等
23 14723014 丁一 社會學 86.10 70 7.03 78.08 三等
24 14723019 莊清琤 社會學 85.13 70 7.18 77.75 三等
25 14723018 盧哲 社會學 84.00 70 7.63 77.63 三等
26 14723008 吳佳凇 社會學 83.80 70 7.63 77.53 三等
27 14723020 秦亞超 社會學 82.62 70 8.2 77.51 三等
28 14723003 陸鵬 社會學 80.71 70 8.98 77.34 三等
29 14723009 韋鎮 社會學 83.89 70 7.03 76.98 三等
30 14722991 於瑛婕 社會學 83.00 70 7.03 76.53 三等
31 14723002 陳陽 社會學 82.44 70 7.03 76.25 三等
32 14723007 馬麗玲 社會學 81.00 70 7.48 75.98 三等
33 14723001 楊正 社會學 79.89 70 7.3 75.25 三等
             
1 14723022 謝宇新 都市社會管理 86.18 90 8.2 87.29 二等
2 14723023 趙晶晶 都市社會管理 86.00 80 7.45 82.45 二等
4 14723025 王雪 都市社會管理 84.70 70 7.45 77.80 二等
3 14723024 雷娜 都市社會管理 83.07 70 8.2 77.74 三等
5 14723026 孫誌超 都市社會管理 82.14 70 7.6 76.67 三等
6 14723027 蘇迪 都市社會管理 82.90 70 7.18 76.63 三等
                 
1 14722979 劉一楠 人類學 87.56 86 8.53 86.71 二等
3 14722982 顧玲潔 人類學 86.20 88 8.38 86.68 二等
2 14722980 井曉昌 人類學 84.56 87 8.83 85.91 三等
4 14722978 方圓 人類學 86.56 85 8.38 85.66 三等
                 
1 14722983 馬夢園 民俗學 87.33 90 8.53 88.20 二等
2 14722986 徐曉霞 民俗學 86.22 80 8.53 83.64 二等
3 14722985 李蓉 民俗學 86.80 80 8.08 83.48 三等
4 14722984 韓冬 民俗學 85.60 80 7.48 82.28 三等

上一條:2015年意昂3体育研究生學業獎學金名單公示說明

下一條🪒:2015級社會工作專業碩士學業獎學金初評名單公示

首頁 - 教學教務 - 正文

2014級學術型研究生學業獎學金初評名單公示

創建時間🤵🏿‍♀️👩‍🦱:  2015-11-17  陳小紅   瀏覽次數:   返回

序號 學號 姓名 專業 平均成績 學術成績 活動分 總分 獎學金等第
1 14722996 郭宏波 社會學 89.89 90 8.68 89.63 二等
2 14723017 馬振凱 社會學 87.63 90 9.4 89.22 二等
3 14722999 李倩倩 社會學 86.50 90 7.63 86.88 二等
4 14722989 羅敏聞 社會學 86.22 90 7.6 86.71 二等
5 14722988 沈瑛 社會學 83.50 90 8.53 86.28 二等
6 14723011 林偉摯 社會學 84.30 90 7.6 85.75 二等
7 14722987 施潤華 社會學 83.44 90 7.6 85.32 二等
8 14723004 吳穎機 社會學 84.33 90 7.15 85.32 二等
9 14722998 楊城晨 社會學 87.20 80 8.5 84.10 二等
10 14722992 孫雨龍 社會學 86.50 80 8.2 83.45 二等
11 14722990 肖娜 社會學 86.20 80 8.35 83.45 二等
12 14723013 李亞寧 社會學 83.63 80 9.13 82.95 二等
13 14723015 王立誌 社會學 85.00 80 7.75 82.25 二等
14 14723006 李婷婷 社會學 83.56 80 8.08 81.86 二等
15 14723010 胡宇翔 社會學 82.89 80 7.63 81.08 二等
16 14723000 金理明 社會學 82.90 80 7.6 81.05 三等
17 14723016 孫清波 社會學 81.64 80 8.08 80.90 三等
18 14722994 鄧美玲 社會學 88.89 70 7.03 79.48 三等
19 14722993 原也 社會學 86.67 70 7.9 79.24 三等
20 14722997 黃平 社會學 86.89 70 7.48 78.93 三等
21 14723012 沈垚 社會學 87.56 70 7.03 78.81 三等
22 14723021 劉翠菊 社會學 85.00 70 7.78 78.28 三等
23 14723014 丁一 社會學 86.10 70 7.03 78.08 三等
24 14723019 莊清琤 社會學 85.13 70 7.18 77.75 三等
25 14723018 盧哲 社會學 84.00 70 7.63 77.63 三等
26 14723008 吳佳凇 社會學 83.80 70 7.63 77.53 三等
27 14723020 秦亞超 社會學 82.62 70 8.2 77.51 三等
28 14723003 陸鵬 社會學 80.71 70 8.98 77.34 三等
29 14723009 韋鎮 社會學 83.89 70 7.03 76.98 三等
30 14722991 於瑛婕 社會學 83.00 70 7.03 76.53 三等
31 14723002 陳陽 社會學 82.44 70 7.03 76.25 三等
32 14723007 馬麗玲 社會學 81.00 70 7.48 75.98 三等
33 14723001 楊正 社會學 79.89 70 7.3 75.25 三等
             
1 14723022 謝宇新 都市社會管理 86.18 90 8.2 87.29 二等
2 14723023 趙晶晶 都市社會管理 86.00 80 7.45 82.45 二等
4 14723025 王雪 都市社會管理 84.70 70 7.45 77.80 二等
3 14723024 雷娜 都市社會管理 83.07 70 8.2 77.74 三等
5 14723026 孫誌超 都市社會管理 82.14 70 7.6 76.67 三等
6 14723027 蘇迪 都市社會管理 82.90 70 7.18 76.63 三等
                 
1 14722979 劉一楠 人類學 87.56 86 8.53 86.71 二等
3 14722982 顧玲潔 人類學 86.20 88 8.38 86.68 二等
2 14722980 井曉昌 人類學 84.56 87 8.83 85.91 三等
4 14722978 方圓 人類學 86.56 85 8.38 85.66 三等
                 
1 14722983 馬夢園 民俗學 87.33 90 8.53 88.20 二等
2 14722986 徐曉霞 民俗學 86.22 80 8.53 83.64 二等
3 14722985 李蓉 民俗學 86.80 80 8.08 83.48 三等
4 14722984 韓冬 民俗學 85.60 80 7.48 82.28 三等

上一條🚴🏻:2015年意昂3体育研究生學業獎學金名單公示說明

下一條👨🏻‍🦰:2015級社會工作專業碩士學業獎學金初評名單公示

意昂3专业提供:意昂3🏊🏻‍♂️、意昂3官网意昂3体育等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂3欢迎您。 意昂3官網xml地圖